Descripción
KARATE ZEON+ 1.5 CS es un nuevo insecticida que combina la alta potencia de Karate, con la seguridad de formulación con la tecnología Zeon exclusiva de Syngenta, y la comodidad para dosificar. Es un insecticida polivalente, indicado para el control de múltiples plagas en una gran cantidad de cultivos.
Actúa por contacto e ingestión, con un gran efecto de choque y también de repelencia.
Composición
1,5% p/v (15 g/l) de Lambda cihalotrin
Recomendaciones de uso
CULTIVO | PLAGA | DOSIS ml por 100 l | MÁX. l/ha POR CAMPAÑA | |
Cultivos arbóreos | Cítricos | Orugas, Pulgones | 65-130 | 1,3 |
Ceratitis | 65-130 | 2,3 | ||
Ceratitis en pulverización cebo con gasto 0,1 l/árbol. | 650-830 | 2,3 | ||
Olivo | Prays (generaciones filófaga, antófaga y carpófaga) La aplicación se realizará en el periodo comprendido entre la recolección de la cosecha y la floración de la siguiente | 50-130 | 1,3 | |
Prays (generaciones filófaga, antófaga y carpófaga) | 50-130 | 1,3 | ||
Mosca | 50-130 | 1,3 | ||
Gliphodes | 65-130 | 1,3 | ||
Mosca en pulverización cebo con gasto 0,1 l/árbol | 120-160 ml/ha | 2,3 | ||
Vid | Polillas de racimo, Pulgones | 65-130 | 1,3 | |
Scaphoideus en pulverización antes de la floración | 165 | |||
Frutales de pepita y de hueso | Carpocapsa, Anarsia, Polilla Oriental, Orugas minadoras, Pulgones | 65-130 | 1,3 | |
Ceratitis | 65-130 | 2,3 | ||
Ceratitis y Mosca de la cereza en pulverización cebo con gasto 0,1 l/árbol | 650-830 | 2,3 | ||
Almendro y Avellano | Orugas y Pulgones | 65-130 | 1,3 | |
Granado | Barreneta y Pulgones | 65-130 | 1,3 | |
Grosellero | Pulgones | 65-130 | 1,3 | |
Cultivos hortícolas | Ajos, Cebolla y Chalote | Pulgones | 65-130 | 1,3 |
Cebolleta | 65-130 | 1,3 | ||
Brécol | Orugas, Pulgones y Mosca blanca | 65-130 | 1,3 | |
Coliflor | 65-130 | 1,3 | ||
Repollo y Coles de bruselas | Orugas y Pulgones | 65-130 | 1,3 | |
Apio(1) | Orugas, Pulgones y Mosca | 65-130 | 1,3 | |
Apionabo | Orugas y Pulgones | 65-130 | 1,3 | |
Rábano | Orugas y Pulgones | 65-130 | 1,3 | |
Alcachofa | Orugas y Pulgones | 0,65-1 l/ha | 1,3 | |
Melón, Sandía, Pepino y Calabacín | Orugas, Pulgones y Mosca blanca | 65-130 | 1,6 | |
Tomate, Pimiento y Berenjena | Orugas, Pulgones, Mosca blanca, Chinche verde | 65-130 | 1,6 | |
Lechugas y similares(1) | Orugas y Pulgones | 65-130 | 1,3 | |
Espinaca y similares(1) | Orugas y Pulgones | 65-130 | 0,45 | |
Hierbas aromáticas (1) | Orugas y Pulgones | 65-130 | 1,3 | |
Judías verdes(1) | Pulgones | 65-130 | 1,6 | |
Guisantes verdes (1) | Pulgones | 65-130 | 1,3 | |
Fresales | Orugas y Pulgones | 65-130 | 1,3 | |
Otros cultivos herbáceos | Patata | Orugas, Pulgones y Escarabajo | 65-130 | 0,9 |
Cereales(2) | Garrapatillo, Pulgones y Sanpedrito | 65-130 | 0,5 | |
Maíz | Heliotis y Pulgones | 65-130 | 0,4 | |
Colza | Orugas y Pulgones | 65-130 | 0,8 | |
Remolacha | Pulgones, Pulguilla, Casida | 65-130 | 0,6 | |
Algodonero | Heliotis, Earias, Pulgones | 65-130 | 0,8 | |
Alfalfa(3) | Pulgones, Apion, Cuca y Gusano verde | 65-130 | 1,3 | |
Leguminosas grano | Pulgones | 65-130 | 1,6 | |
Ornamentales herbáceas | Heliotis , Orugas, Tortrix y Pulgones | 65-130 | 1,3 | |
Eriales(4) | Ortópteros | 65-130 | 1,3 |
(1) Solo en cultivo al aire libre. (2) Excepción: Avena. (3) No para consumo en brotes. (4) Puede ser utilizado en todos y cada uno de los cultivos autorizados cuando el objeto del tratamiento sea el control de Ortópteros, a la misma dosis y bajo las mismas condiciones de uso establecidas contra otras plagas.
Efectuar una aplicación por campaña, excepto en los siguientes cultivos: alcachofas, berenjena, pimiento, tomate, cereales, colza, espinacas y similares, maíz, patata y remolacha, donde se pueden efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días. En ningún caso se debe superar la tasa máxima por campaña (l/ha).
Plazo de seguridad y LMRs
CULTIVO | PLAZO DE SEGURIDAD | LMR | |
Cultivos arbóreos | Cítricos | 7 días | 0,2 mg/kg |
Olivo | 7 días | 1 mg/kg | |
Vid | 7 días | 0,2 mg/kg | |
Frutales de pepita | 7 días | 0,1 mg/kg | |
Melocotonero, nectarino, ciruelo y albaricoquero | 7 días | 0,2 mg/kg | |
Cerezo | 7 días | 0,3 mg/kg | |
Resto frutales de hueso | 7 días | 0,1 mg/kg | |
Almendro y avellano | 1 día | 0,05* mg/kg | |
Granado | 7 días | 0,02* mg/kg | |
Grosellero | 7 días | 0,2 mg/kg | |
Cultivos hortícolas | Hortalizas de bulbo (ajo, cebolla, chalote) | 3 días | 0,2 mg/kg |
Cebolleta | 14 días | 0,2 mg/kg | |
Brécol | 10 días | 0,1 mg/kg | |
Coliflor | 3 días | 0,1 mg/kg | |
Repollo | 7 días | 0,2 mg/kg | |
Coles de Bruselas | 7 días | 0,05 mg/kg | |
Apio | 7 días | 0,3 mg/kg | |
Apionabo | 3 días | 0,1 mg/kg | |
Rábano | 3 días | 0,1 mg/kg | |
Alcachofa | 3 días | 0,2 mg/kg | |
Cucurbitáceas de piel comestible | 3 días | 0,1 mg/kg | |
Cucurbitáceas de piel no comestible | 3 días | 0,05 mg/kg | |
Tomate y Pimiento | 3 días | 0,1 mg/kg | |
Berenjena | 3 días | 0,5 mg/kg | |
Lechugas y similares | 14 días | 0,5 mg/kg | |
Espinaca y similar | 7 días | 0,5 mg/kg | |
Hierbas aromáticas | 7 días | 1 mg/kg | |
Judías verdes y Guisantes Verdes | 7 días | 0,2 mg/kg | |
Fresales | 3 días | 0,5 mg/kg | |
Otros cultivos herbáceos | Patata | 3 días | 0,02* mg/kg |
Trigo y Centeno | 30 días | 0,05 mg/kg | |
Resto cereales | 30 días | 0,02* mg/kg | |
Maíz | 30 días | 0,02* mg/kg | |
Semillas de colza | 30 días | 0,2 mg/kg | |
Remolacha | 7 días | 0,02* mg/kg | |
Semillas de algodón | 21 días | 0,2 mg/kg | |
Alfalfa** | 7 días | – | |
Leguminosas de grano | 14 días | 0,2 mg/kg | |
Ornamentales herbáceas | NP | – | |
Eriales | NP | – |
NP: No procede
Registro y Clasificación
Nº Registro | Clasificación toxicológica | Peligrosidad para la Fauna (Terrestre – Acuícola) | Clas. Medio Ambiental |
25.143 | Xi | (_-_) | N |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.