Descripción
VERTIMEC® es un insecticida-acaricida utilizado en gran variedad de cultivos y plagas con las siguientes características:
- Alta eficacia
- Es un producto de origen natural procedente de la fermentación de la bacteria Streptomyces avermitilis.
- Formulado de alta calidad producido con un proceso de obtención y purificación exclusivos de Syngenta.
- Limitado impacto sobre artrópodos beneficiosos
- Robusto frente al fenómeno de las resistencia
- Bajos niveles de residuos
Abamectina posee dos modos de acción fisiológicos. Por un lado, se une irreversiblemente a los receptores de GABA en la sinapsis inhibida y por otro se une a los receptores H del glutamato en la superficie del músculo. Esto produce un continuo e irreversible flujo de iones Cloro- que van hacia el interior de los tejidos musculares, suprimiendo permanentemente las contracciones de los músculos, visualmente manifestado como parálisis. Este modo de acción se llama Activación del Canal de Cloro y es un modo de acción único para el control de orugas de lepidópteros.
Abamectina actúa básicamente por ingestión y en menor escala por contacto. Es rápidamente translocada, constituyendo un reservorio de sustancia activa que permite un control duradero, evitando el lavado por la lluvia y la degradación por la luz solar. La parte que queda en la superficie del vegetal se degrada rápidamente limitando la actividad de contacto sobre artrópodos beneficiosos.
Composición
1,8% p/v de Abamectina.
Recomendaciones de uso
| CULTIVO | PLAGA | DOSIS (**) | ||
| ml/ha | ml/100 l de agua | |||
| Manzano | Ácaros | 800-1200 (*) | 80 (*) | |
| Peral | Psilla (Cacopsylla pyri) | 750-1500 (*) | 80 (*) | |
| Ácaro blanco (Epitrimerus pyri) | ||||
| Araña roja (Panonychus ulmi, Tetranychus spp.) | ||||
| Melocotonero y nectarino | Ácaros | 500-750 | 50-75 | |
| Aguacate | Ácaros | 1500 | – | |
| Vid | Ácaros | 500-750 | 50-75 | |
| Algodón | Araña roja (Tetranychus spp.) | En aplicación normal | 500-1000 | 50-100 |
| En aplicación dirigida | 300 | 100 | ||
| Ornamentales herbáceas | Araña roja (Tetranychus spp.) | 500-1500 | 50-100 | |
| Minador de hojas (Liriomyza spp.) | ||||
| Apio, lechuga, melón, pepino, pimiento, tomate y sandía | Ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus) | 300-1200 | 50-100 | |
| Araña roja (Tetranychus spp.) | ||||
| Minador de hojas (Liriomyza spp.) | ||||
| Berenjena | Araña roja (Tetranychus spp.) | 300-1200 | 50-75 | |
| Fresales | Araña roja (Tetranychus spp.) | 600-1200 | 50-100 | |
| Tarsonémido del fresal (Phytonemus pallidus) | ||||
| Minador de hojas (Liriomyza spp.) | ||||
| Judía Verde | Minador de hojas (Liriomyza spp.) | 500-1000 | 50-100 | |
| Mora-Frambueso | Araña roja (Tetranychus spp.) | 600-1200 | 50-100 | |
| Cítricos | Minador de los brotes (Phyllocnistis citrella) | 750-1500 (*) | 40 (*) | |
| Ácaro rojo (Panonychus citri) | 1000-1400 (*) | 40 (*) | ||
| Araña roja (Tetranychus spp.) | 800-1000 (*) | 40 (*) | ||
| Palmáceas ornamentales | Taladros (Rhynchophorus ferrugineus) | 20-80 ml/palmera | ||
| Ornamentales leñosas | Ácaros e insectos | 20-80 ml/planta | ||
| (*) es conveniente añadir 0,25% de aceite de verano parafínico o mineral de alta calidad. | ||||
| (**) Utilícese siempre agua limpia. | ||||
Plazo de seguridad y LRMs
| CULTIVO | PLAZO DE SEGURIDAD | LMR |
| Cítricos | 10 días | 0,01* mg/kg |
| Manzano | 28 días | 0,01* mg/kg |
| Peral | 10 días | 0,01* mg/kg |
| Melocotonero y nectarino | 14 días | 0,01* mg/kg |
| Vid | 28 días | 0,01* mg/kg |
| Fresales | 3 días | 0,1 mg/kg |
| Moral-Frambueso | 3 días | 0,1 mg/kg |
| Aguacate | 14 días | 0,01* mg/kg |
| Tomate | 3 días | 0,02 mg/kg |
| Berenjena | 3 días | 0,02 mg/kg |
| Pimiento | 3 días | 0,05 mg/kg |
| Pepino | 3 días | 0,02 mg/kg |
| Melón | 3 días | 0,01* mg/kg |
| Sandía | 3 días | 0,01* mg/kg |
| Lechuga | N.P. | 0,1 mg/kg |
| Judía verde | 3 días | 0,01* mg/kg |
| Apio | 10 días | 0,01* mg/kg |
| Algodón | 3 días | 0,02* mg/kg (semilla) |
| Palmáceas ornamentales | N.P. | – |
| Ornamentales herbáceas | N.P. | – |
| Ornamentales leñosas | N.P. | – |
N.P.: No procede
* Límite de determinación analítica
Registro y Clasificación
| Nº Registro | Clasificación toxicológica | Peligrosidad para la Fauna (Terrestre – Acuícola) | Clas. Medio Ambiental |
| 16.784 | Xn | (_-_) | N |




