Descripción
Caracteristicas / Modo de acción
Fungicida sistémico de amplio espectro, con acción preventiva, curativa y antiesporulante, indicado para el control de varias enfermedades en cultivos hortícolas, cereales, remolacha, vid y frutales.
Se trata de un fungicida sistémico, eficaz contra oidio, roya, monilia, moteado y cercospora. El ingrediente activo penetra rápidamente en la planta (en menos de 30 min.), por lo que lluvias posteriores al tratamiento no interfieren en su excelente acción fungicida. ATEMI 10 WGpuede utilizarse tanto de modo preventivo como curativo.
Composición
10% p/p (100 g/kg) Ciproconazol
Recomendaciones de uso
CULTIVO | PLAGA | TIPO DE APLICACIÓN | DOSIS RECOMENDADA |
Tomate Pimiento Fresales Cucurbitáceas | Oídio | Pulverización normal | 0,01 – 0,02%. Iniciar los tratamientos a la aparición de los primeros síntomas. |
Frutales de hueso y pepita | Oídio, moteado, monilia y roya | 0,01 – 0,02%. Utilizar la mayor dosis recomendada en frutales de hueso. Se recomienda realizar un primer tratamiento preventivo a la aparición de las primeras hojas y repetir los tratamientos según desarrollo de la enfermedad y de la vegetación. | |
Cereales | Oídio y royas | 0,4 – 0,8 l/ha. | |
Vid y parral | Yesca | 0,125 – 0,25%. Inyectar mediante equipos especiales a una profundidad de 20-40 cm de 4-5 l de este caldo a cada cepa enferma (con menos del 50% del ataque) realizando 3-5 inyecciones alrededor de la misma. | |
Oídio | 0,01 – 0,02%. | ||
Remolacha azucarera | Oídio y cercospora | 0,4 – 0,8 l/ha. | |
Flores y ornamentales | Oídio y roya | 0,01 – 0,02%. Iniciar los tratamientos a la aparición de los primeros síntomas. |
Plazo de seguridad y RLMs
CULTIVO | PLAZO DE SEGURIDAD | LMR CIPROCONAZOL | |||
Tomate | 3 días | 0,05* mg/kg | |||
Pimiento | 3 días | 0,05* mg/kg | |||
Fresa | 3 días | 0,05* mg/kg | |||
Cucurbitáceas | 3 días | 0,05* mg/kg | |||
Frutales de hueso (Albaricoques, melocotones y cerezas) | 14 días | 0,1 mg/kg | |||
Frutales de hueso (ciruelas y otros) | 14 días | 0,05* mg/kg | |||
Frutales de pepita | 14 días | 0,1 mg/kg | |||
Cereales | 28 días | 0,1 mg/kg | |||
Vid y parral | 28 días | 0,2 mg/kg | |||
Remolacha azucarera | 28 días | 0,1 mg/kg | |||
Flores y ornamentales | NP | NP | |||
Nº Registro | Clasificación toxicológica | Peligrosidad para la fauna (Terrestre – Acuícola) | Clas. Medio ambiental | ||
24.900 | Xn | ( – ) | N | ||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.