Descripción
Características / Modo de acción
Fungicida de contacto de amplio espectro con fuerte acción preventiva y elevada resistencia al lavado debido a la rápida y duradera adherencia a las hojas.
BRAVO 720 SC es un fungicida de amplio espectro y gran eficacia preventiva para el control de numerosas enfermedades en diversos cultivos. Es particularmente aconsejable cuando coexisten dos o más enfermedades en el cultivo.
Además, a diferencia de la mayoría de los fungicidas de amplio espectro, BRAVO 720 SC tiene acción multi-sitio (no específica), atacando y destruyendo varias funciones vitales de la célula. Por ello, ha sido seleccionado como componente ideal en las estrategias de lucha contra resistencias.
Excelente formulación en forma de suspensión concentrada que proporciona unas características únicas de estabilidad, solubilidad, mojabilidad, dispersabilidad y adherencia a la superficie de la hoja, favoreciendo el contacto de la sustancia activa con las esporas de los hongos sensibles, lo que le dota de unos niveles de eficacia y persistencia claros.
Composición:
Clortalonil 72% p/v (720 g/kg)
Recomendaciones de uso
CULTIVO | ENFERMEDAD | TIPO DE APLICACIÓN | DOSIS RECOMENDADA |
Albaricoquero, Melocotonero | Chancro y Monilia | Pulverización foliar normal, mojando uniformemente la parte aérea del cultivo. | 160-210 mililitros de producto por 100 litros de agua (0,16-0,21%) |
Manzano, Peral, Membrillo, Níspero y Níspero del Japón | Monilia y Moteado | ||
Arándano y Grosellero | Antracnosis y Botritis Septoriosis | ||
Trigo y Triticale | Septoriosis | ||
Cebada | Helmintosporium | ||
Tomate, Pimiento y Berenjena | Alternaria, Antracnosis, Botritis, Mildiu y Septoria | ||
Pepino, Pepinillo, Melón, Sandía y Calabaza | Antracnosis y Mildiu | ||
Brécol, Coles de Bruselas, Coliflor y Repollo | Alternaria y Mildiu | ||
Apio | Botritis, Mildiu y Septoria | ||
Ajo, Cebolla, Puerro, Chalote | Botritis y Mildiu | ||
Cebollino | Mildiu | ||
Zanahoria | Alternaria y Mildiu | ||
Fresales | Alternaria, Antracnosis, Botritis, Mancha púrpura y Mildiu | ||
Patata | Alternaria y Mildiu | ||
Garbanzo | Rabia | ||
Guisantes para grano | Alternaria | ||
Judías para grano | Alternaria y Botritis | ||
Perejil y Perifollo | Mildiu y Septoria | ||
Arbustos ornamentales | Antracnosis y Botritis | ||
Ornamentales herbáceas | Antracnosis y Botritis |
Plazo de seguridad y LMRs
CULTIVO | PLAZO DE SEGURIDAD | LMR |
Albaricoquero, Melocotonero | 15 días | 1 mg/kg |
Manzano, Peral, Membrillo, Níspero y Níspero del Japón | 15 días | 1 mg/kg |
Arándano y Grosellero | 10 días | 0,01* mg/kg |
Trigo y Triticale | 15 días | 0,1 mg/kg |
Cebada | 15 días | 0,3 mg/kg |
Tomate, Pimiento y Berenjena | 15 días | 2 mg/kg |
Pepino, Melón, Sandía y Calabaza | 3 días | 1 mg/kg |
Pepinillo | 3 días | 5 mg/kg |
Brécol, Coles de Bruselas, Coliflor y Repollo | 10 días | 3 mg/kg |
Apio | 10 días | 5 mg/kg |
Ajo, Cebolla, Puerro, Chalote | 10 días | 0,5 mg/kg |
Cebollino | 10 días | 0,01* mg/kg |
Zabahoria | 15 días | 1 mg/kg |
Fresales | 10 días | 3 mg/kg |
Patata | 15 días | 0,01* mg/kg |
Grabanzo | 15 días | 0,01* mg/kg |
Guisantes para grano | 10 días | 0,01* mg/kg |
Judías para grano | 15 días | 0,01* mg/kg |
Perejil y Perifollo | 3 días | 5 mg/kg |
Ornamentales herbáceas | NP | NP |
Arbustos ornamentales | NP | NP |
Nº Registro
24.121
Riesgos toxicológicos
PELIGRO
- Tóxico en caso de inhalación.
- Nocivo en caso de ingestión.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.