Descripción
Insecticida específico para el control de las larvas de minadores de las hojas (Liriomyza spp.) en cultivos hortícolas, ornamentales y florales en invernadero y de los mosquitos del champiñón. Tiene gran capacidad de movimiento a través de la savia, protegiendo los nuevos brotes y facilitando su aplicación a través del riego, sistema muy compatible con el uso de artrópodos beneficiosos en IPM.
TRIGARD 75 WP interrumpe el ciclo de desarrollo de las larvas e impide la formación de pupas y adultos. Es eficaz sobre las larvas de dípteros que han adquirido resistencia a los insecticidas convencionales. Posee acción por contacto e ingestión. Penetra en los tejidos de las hojas y es absorbido también por las raíces, translocándose por toda la planta. Sobre las larvas que atacan las hojas, su actividad es inmediata; sus efectos sobre las minas o galerías se observarán en su totalidad pasados unos días.
En el cultivo del champiñón, TRIGARD 75 WP evita los daños directos o indirectos ocasionados por los mosquitos, ya que es eficaz sobre los primeros estadios larvarios. No mata los adultos, pero afecta a sus puestas. Los mosquitos que salen de esas puestas no pueden reproducirse.
Por su especificidad y forma de acción, es particularmente indicado para aplicar en los programas de lucha integrada (IPM), ya que el impacto sobre los insectos beneficiosos es mínimo.
Composición
Ciromazina 75% p/p
Recomendaciones de uso
| CULTIVO* | PLAGA | TIPO DE APLICACIÓN | DOSIS RECOMENDADA |
| (Solo uso en cultivos de invernadero) Hortícolas, Ornamentales herbáceas y leñosas | Minadoras de hojas (Liriomyza spp.) | Pulverización foliar | 20 g/hl, aplicados semanalmente, iniciándose los tratamientos al aparecer las primeras picaduras del insecto sobre las hojas bajas. En el caso de cultivos muy desarrollados, con ataques intensos o cuando se deseen intervalos de aplicación más largos, utilizar 30 a 40 g/hl. |
| (Solo uso en cultivos de invernadero) Hortícolas, Ornamentales herbáceas y leñosas | Minadoras de hojas (Liriomyza spp.) | Riego por goteo y localizado | 250 g/ha, Los intervalos entre tratamientos serán de 1 a 2 semanas. La persistencia del control oscilará entre las 2 a 4 semanas a partir de la tercera aplicación. Por lo tanto, la realización de una cuarta aplicación dependerá de la duración del cultivo y de la intensidad del ataque de la plaga. Se inyecta el producto, previa dilución en agua, a través del dosificador a los circuitos de riego por goteo y localizado. Efecto complementario contra araña roja. |
| Champiñón | Mosquitos (Sciáridosy Fóridos) | Pulverización gruesa sobre el compost | 0,5-1 g/m2 (50-100 gramos de producto por cada 100 metros cuadrados). Se recomienda usar 0,5 litros de caldo por metro cuadrado). La aplicación será antes del fin de los últimos estadios larvarios de los mosquitos, procurando en todo momento repartir uniformemente el caldo en la superficie tratada. |
| Pulverización gruesa sobre la capa de cobertura | 0,5-1 g/m2 (50-100 gramos de producto por cada 100 metros cuadrados). Se recomienda usar 0,5 litros de caldo por metro cuadrado). La aplicación será antes del fin de los últimos estadios larvarios de los mosquitos, procurando en todo momento repartir uniformemente el caldo en la superficie tratada. |
Plazo de seguridad y RLMs
| CULTIVO | PLAZO DE SEGURIDAD | LMR |
| Tomate | 3 días | 1 mg/kg |
| Judía verde | 3 días | 5 mg/kg |
| Guisante verde | 3 días | 0,05 mg/kg |
| Pimiento | 3 días | 1 mg/kg |
| Berenjena | 3 días | 1 mg/kg |
| Calabacín | 3 días | 1 mg/kg |
| Pepino | 3 días | 1 mg/kg |
| Pepinillo | 3 días | 1 mg/kg |
| Melón | 3 días | 0,3 mg/kg |
| Sandía | 3 días | 0,3 mg/kg |
| Apio | 7 días | 2 mg/kg |
| Alcachofa | 7 días | 2 mg/kg |
| Acelga | 7 días | 20 mg/kg |
| Lechuga | 7 días | 15 mg/kg |
| Escarola | 7 días | 15 mg/kg |
| Zanahoria | 14 días | 1 mg/kg |
| Champiñón | 15 días | 5 mg/kg |
| Ornamentales y florales | NP | NP |
NP: No procede
Registro y Clasificación
| Nº Registro | Clasificación toxicológica | Peligrosidad para la Fauna (Terrestre – Acuícola) | Clas. Medio Ambiental |
| 17.832 | Xi | (_-_) | _ |




