Descripción
Uso exclusivo profesionales con carnet de manipulador de productos fitosanitarios y autorizados.
Insecticida Sivanto SL 200
SIVANTO PRIME es un insecticida a base de flupiradifurona, perteneciente a la familia química de los butenolides. El producto presenta una marcada actividad sistémica siendo eficaz para el control de diversas plagas (pulgones, moscas blancas, cicadélidos (Empoasca spp, Scaphoideus titanus) y Metcalfa pruinosa).
FORMULACIÓN
Concentrado soluble (SL) con 20% de flupiradifurona
PLAZO DE SEGURIDAD
- 3 días en berenjena, calabacín, frambueso, fresal, pepino, pimiento, sandía, tomate y lechuga (BBCH 41-49)
- 14 días en vid
- No procede en ornamentales, tabaco y lechuga (BBCH 12-40)
APLICACIONES, DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Tratamientos insecticidas mediante pulverización foliar (mecánica y manual) en los siguientes cultivos y para el control de las siguientes plagas:
Cultivo | Plaga | Dosis L/ha o % | Nº Aplic. | Intervalos | Volumen de caldo | Forma y época de aplicación |
| Berenjena Calabacín, Pimiento, Tomate | Pulgones (Aphis gossipii, Myzus persicae* y Macrosiphum euphorbiae*) (*: para calabacín, sólo en invernadero) | 0,56 – 1,125 L/ha | 1-2 | 10 días | Aire libre: 300-750 L/ha | Cultivo al aire libre e invernadero y/o protegido. -Al aire libre: 1 aplicación al año a dosis máx: 0,56 L/ha. -En invernadero/protegido: 2 aplicaciones al año con intervalo de 10 días a dosis máx: 1,125 L/ha. Aplicar durante BBCH 12-89. |
| Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci) | 1,125 L/ha | 2 | 10 días | 300-1500 L/ha | Cultivo en invernadero y/o protegido. Aplicar durante BBCH 12-89. | |
| Sandía | Pulgones (Aphis gossipii, Myzus persicae* y Macrosiphum euphorbiae*)(*: sólo en invernadero) | 0,56 L/ha | 1-2 | 10 días | 300-750 L/ha | Cultivo al aire libre e invernadero y/o protegido. -Al aire libre: 1 aplicación al año. -En invernadero/cultivo protegido: 2 aplicaciones al año con intervalo de 10 días. Aplicar durante BBCH 12-89. |
| Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci) | 2 | Cultivo en invernadero y/o protegido. Aplicar durante BBCH 12-89. | ||||
| Lechuga | Pulgones (Nasonovia ribisnigri, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Uroleucon sonchi, Aulacorthum solani, Acyrthosiphon) | 0,5-0,5 L/ha | 1 | – | 300-1000 L/ha | Cultivo al aire libre. Durante BBCH 41-49 (aplicación tardía), aplicar 1 vez cada 12 meses (PS: 3 días). Durante BBCH 12-40 (aplicación temprana o tardía), aplicar 1 vez cada 24 meses (PS: No procede). |
| Ornamentales | Pulgones y mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) | 0,75 L/ha | 2 | 10 días | 500-1000 L/ha | Cultivo en invernadero y/o protegido. Aplicar durante BBCH 11-89. |
| Tabaco | Pulgones (Myzus nicotianae y Myzus persicae | 0,5 L/ha | 1 | – | 300-1000 L/ha | Cultivo al aire libre. Aplicar durante BBCH 12-49. |
| Vid | Cicadélidos (Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa y Empoasca vitis) | 0,5 L/ha | 1 | – | 300-1000 L/ha | Aplicar al aire libre durante BBCH 57-81 Máximo 1 aplicación |
Número de registro: ES-00503







